Niptongs
この低コストのトングは、直径2.5センチまでの小さな放射性物質または危険な物質を処理するために使用されます。
この低コストのトングは、直径2.5センチまでの小さな放射性物質または危険な物質を処理するために使用されます。
Tec-Controlクロマトグラフィは、特定のTc-99mラベルのラジオ医薬品の放射性化学純度をテストします。 付随するチャートは、各々のテストを実行するために必要なストリップと溶剤を示しています。 溶剤の中には、危険な材料の出荷制限があるため、別途購入する必要があります(Sigma-Aldrichチャート参照)。
詳細な取扱説明書は各ストリップコンテナに包装されていますが、当社の放射線医薬品QC手順マニュアル(151-000)では紙クロマトグラフィーをより詳しく説明しています。
参考資料:
Miniaturized Chromatographic Quality-Control Procedures for Tc-99m Radio-pharmaceuticals; A. Michael Zimmer and Dan G. Pavel, Journal of Nuclear Medicine, Vol. 18/12, Dec. 1977, pg. 1230.
Technical Parameters Associated with Miniaturized Chromatography Systems; Raimund A. Taukulis, A. Michael Zimmer, Dan G. Pavel and Bhupendra A. Patel, University of Illinois Medical Center, Chicago, Illinois, Journal of Nuclear Medicine Technology, Vol. 7/1.
150-001 | ストリップ、レッド、50/pkg |
150-005 | ストリップ、ブラック、50/pkg |
150-025 | ストリップ、イエロー、50/pkg |
150-122 | ストリップ、オレンジ、50/pkg |
150-125 | ストリップ、ライトブルー、50/pkg |
150-126 | ストリップ、ブラウン、50/pkg |
150-127 | ストリップ、グリーン、50/pkg |
150-130 | ストリップ、ゴールド、50/pkg |
150-771 | ストリップ、ダークグリーン、50/pkg |
150-772 | ストリップ、ブルー、50/pkg |
150-951 | ストリップ、ライム、50/pkg |
150-952 | ストリップ、ピーチ、50/pkg |
150-971 | ストリップ、ティール、50/pkg |
150-991 | ストリップ、ピンク、50/pkg |
150-782 | ストリップ、アルミニウム、50/pkg |
150-160 | 溶剤、20%塩化ナトリウム、30 ml |
150-773 | 溶剤、DTPA、5 ml |
150-781 | 溶剤、アルミニウム標準、5 ml、10 µg/ml |
150-783 | 溶剤、アルミニウム標準、5 ml、5 µg/ml |
150-960 | 開発バイアル、ボロケイ酸ガラス、10 ml、288/ケース ほとんどのテックコントロールテストに使用 |
150-961 | 開発バイアル、ボロケイ酸ガラス、5 ml、144/ケース セスタミビとテトロホスミンに使用 |
150-000 | 手順マニュアル、放射線医薬品QC |
066-533 | 鉗子、曲面、ロック付き、長さ24.1センチ |
066-535 | 鉗子、ストレート、ロック付き、長さ24.1センチ |
066-536 | 鉗子、曲面、ロックなし、長さ31.7センチ |
テックコントロール溶剤ベンダー: Sigma-Aldrich Chemical Company 800-558-9160 / www.sigmaaldrich.com 注:米国外のお客様は、Sigma-Aldrichのウェブサイトにアクセスして、最寄りのオフィスを見つける必要があります。 | |
溶剤の説明 | ベンダーパート# |
アセトンHPLCグレード | 27072-5 |
酢酸エチル99.5%ACS試薬 | 31990-2 |
クロロホルム 99.8% ACS試薬 | 31998-8 |
テトラヒドロフラン 99+% ACS試薬 | 36058-9 |
ご質問はありませんか、カスタムソリューションが必要ですか?当社は、お客様の研究をお手伝いします。
サービスまたはサポートをお探しですか?