Deze meters maken gebruik van een folie dat gevoelig is voor de door radon uitgezonden alfadeeltjes.
Een aanvraagformulier voor particulieren is te downloaden. Bedrijven en instellingen kunnen een verzoek om radonmeters richten aan de dosimetriedienst ([email protected]).
Detector: | PADC-folie | |
Bevestigingsmogelijkheden: | Diverse | |
Meetgrootheid: | Tijdgewogen gemiddelde radonconcentratie in Bq/m3 | |
Meetbereik: | Vanaf 10 Bq/m3 (drie maanden blootstellingsduur) | |
Onzekerheid (95%) bij 20 Bq/m3: | 5 Bq/m3 (drie maanden blootstellingsduur) | |
Onzekerheid (95%) bij 50 Bq/m3: | 8 Bq/m3 (drie maanden blootstellingsduur) |
Contact
Mirion Dosimetry Services
Postbus 60067, 6800 JB Arnhem
T: +31 (0)26 7911011
E: [email protected]
KvK: 71875476