De dosismeters zijn voorzien van drie zogenoemde thermoluminescentiedetectoren, die elk individueel zijn gekalibreerd. Een van de detectoren wordt gebruikt voor het vaststellen van Hp(10), het persoonsdosisequivalent op een diepte van 10 mm in zacht weefsel. Deze grootheid is een goede benadering van de ontvangen effectieve dosis. De andere detectoren bepalen Hp(0.07), het persoonsdosisequivalent op een diepte van 0,07 mm. Deze grootheid geeft een goede indicatie van de ontvangen huiddosis.
Detectoren: | MCP-Ns of MTS-100 |
Bevestigingsmogelijkheden: | Diverse, o.a. via een clip |
Steriliseerbaarheid: | Mag niet worden gesteriliseerd |
Desinfecteerbaarheid: | Afnemen met alcohol toegestaan |
Wisseling dosismeters: | 26 of 13 per jaar |
Meetgrootheid: | Hp(10) en Hp(0.07) in mSv |
Detectiegrenzen fotonen: | 0,03 mSv (bij 2-wekelijkse periodiciteit) 0,04 mSv (bij 4-wekelijkse periodiciteit) 0,08 mSv (bij 3-maandelijkse periodiciteit) |
Maximum dosisbereik fotonen: | 1 Sv |
Detectiegrens bèta’s: | 1 mSv |
Maximum dosisbereik bèta’s : | 1 Sv |
Energiebereik fotonen: | 30 keV tot 1,3 MeV |
Energiebereik bèta’s: | 0,2 MeV tot 0,9 MeV |
Energie- en hoekafhankelijkheid: | Zie onderstaande afbeeldingen |
Toelichting Persoonsdosimetrie >>
Contact
Mirion Dosimetry Services
Postbus 60067, 6800 JB Arnhem
T: +31 (0)26 7911011
E: [email protected]
KvK: 71875476