Skip to main content
Logo Basic

Halterungen und Abmessungen passivierter, implantierter. planarer Siliziumdetektoren (PIPS®)

Detektorgröße (mm2) Aktiver Durchmesser (mm) Axial X (mm) Radial X (mm)
25 5,7 16,7 19,4
50 8 16,7 19,4
100 11,3 23,6 26,1
150 13,8 23,6 26,1
200 16 28,6 31,6
300 19,5 28,6 31,6
450 23,9 32 34,8
490 25 33,4 k.A.
600 27,6 36,1 38,4
900 33,9 45,2 50
1200 39,1 48,8 53
1700 46,5 59 k.A.
2000 50 65,5 70
3000 61,8 76,2 80
5000 79,8 94 k.A.

Verwandte Artikel

Support

Suchen Sie nach Diensten oder Support?